您现在的位置是:首页 > 运动减肥计划 网站首页
运动减肥计划
行动口号
嘿,小胖子,别再懒了!一个月瘦5公斤,不难!少吃点零食,多动动腿,每天坚持,你就能看到效果。别再找借口了,赶紧行动起来,让自己变得更美更健康!加油,你可以的!
开始:2019-11-01 00:00结束:2029-04-28 00:00
目标 | 参与者 |
---|---|
减重 5 公斤 |
头像 | 图文记录 | 时间 |
---|---|---|
今日运动量 0 | 3天前 23:50 | |
今日又是划水,不运动的一天 | 10-12 | |
纵观全部记录从 19 年开始到 2024 ,发现从 155 变成了 165,震惊一整年 | 10-07 | |
今日呀, 165.2 斤 | 10-07 | |
今日 165.1 | 10-05 | |
果然减肥是个需要‘大毅力’的绝活,感觉自己差远了 |
09-18 | |
吃夜宵,增重2斤,178斤 | 09-16 | |
吃饭 | 09-15 | |
反复横跳 | 09-13 | |
今日运动未达标ᕦ(ò_óˇ)ᕤ | 09-13 | |
今天你减肥了吗 | 09-13 | |
有段时间没有来完成任务了 | 08-20 | |
熬夜,体重反而涨了 | 06-29 | |
今日164,反而上了一段时间班,飙升了,不理解 | 06-08 | |
6啊 | 05-22 | |
今日运动步数 14000 ,保持 |
05-16 | |
无数个减肥计划,到头来,越来越重 |
05-16 | |
今日160.8 希望慢慢瘦下来,检测了一波,各种高 | 05-16 | |
今日164.2,哇,还长了几斤 | 05-11 | |
路虽远,行者将至;路虽难,做者必成 | 04-08 | |
饭后162.5 | 03-29 | |
汤 现在162斤 | 03-29 | |
当前161.8,初始体重 | 03-29 | |
165 饭后 | 2022-09-28 | |
163果然周末总是控制不住嘴馋 | 2022-09-18 | |
2022-9-14 晚 71kg(补) | 2022-09-15 | |
151.8 不行,吃太好了 控制不住了 | 2022-09-12 | |
161.6 饭后飙升,这两天周末没怎么动 | 2022-09-04 | |
159.5 | 2022-09-03 | |
159.7 | 2022-09-01 | |
160.0整体来说最近没啥变化 | 2022-08-27 | |
今日160.2 | 2022-08-26 | |
饭后161.5,白玩 | 2022-08-25 | |
160 | 2022-08-20 | |
160.5 | 2022-08-16 | |
160.5 | 2022-08-15 | |
先看你减,我吃完再来 | 2022-08-14 | |
继续减肥计划:161斤 | 2022-08-14 | |
132.4 再次降到132 | 2022-04-11 | |
回老家放纵了三天,134 | 2022-04-07 | |
160.8 没啥动力支撑 | 2022-04-02 | |
134 以为能一路降到120呢 | 2022-03-31 | |
160.9 好像反而涨了 | 2022-03-30 | |
132.9 开始慢下来了 | 2022-03-30 | |
160 感觉没变化 | 2022-03-29 | |
133.3 | 2022-03-28 | |
135.1 应该是昨晚吃的比较少 | 2022-03-25 | |
136.6 | 2022-03-24 | |
减减减 | 2022-03-23 | |
136.4 | 2022-03-23 | |
体重161,破2飙升中 | 2022-03-23 | |
1 | 2022-03-23 | |
许久未动,体重飙升 | 2022-02-14 | |
当前154,感觉没啥用 | 2021-08-29 | |
今日21个俯卧撑收工 | 2021-05-18 | |
今日骑单车5分钟 | 2021-05-13 | |
计划有停滞了好几天了,被各种生活琐事耽误,生活节奏过得一团糟,以为自己赚了,其实亏掉了内心的平静,打乱自己的无非就是钱和工作即将停滞下来的隐藏的焦灼感,计划还是要进推进的,那么前方前难万难,路还是要一步一步的走 | 2021-05-12 | |
今日20个俯卧撑收工 | 2021-05-07 | |
今日19个俯卧撑收工 | 2021-05-04 | |
补,昨日18个俯卧撑收工 | 2021-05-04 | |
今日17个俯卧撑收工 | 2021-05-01 | |
今日16个俯卧撑 | 2021-04-28 | |
今日15个俯卧撑收工 | 2021-04-28 | |
今日14个俯卧撑收工 | 2021-04-26 | |
今日life 900 month | 2021-04-26 | |
今日13个俯卧撑收工 | 2021-04-25 | |
打卡 | 2021-04-25 | |
今日12个俯卧撑收工 | 2021-04-24 | |
今日11个俯卧撑收工 | 2021-04-24 | |
打卡 | 2021-04-23 | |
每日打卡,keep 七分钟胸部入门运动,3组俯卧撑,3组仰卧起坐,三组手臂拉伸,三组下蹲。 | 2021-04-21 | |
昨天跑了半小时步 | 2021-04-21 | |
今日10个俯卧撑收工 | 2021-04-19 | |
今日9个俯卧撑收工 | 2021-04-18 | |
今日8个俯卧撑收工 | 2021-04-16 | |
今日7个俯卧撑收工 | 2021-04-15 | |
昨天未打卡,昨天腰受伤了,今日休息吧 | 2021-04-15 | |
今日6个俯卧撑收工 | 2021-04-15 | |
凌晨四点的重庆,蛙声一片 | 2021-04-15 | |
任务已创建,请开始你的计划 | 2021-04-14 | |
给我开个增肌计划 | 2021-04-13 | |
五个俯卧撑收工 | 2021-04-12 | |
跑不动跑不动 | 2021-04-12 | |
没吃饱只有一个烦恼,吃饱了就有无数个烦恼 | 2021-04-10 | |
哈哈哈 | 2021-04-09 | |
好好学习,天天向上 | 2021-04-09 | |
冲冲冲 | 2021-04-08 | |
吃夜宵 | 2021-04-08 | |
看你 | 2021-04-08 | |
加油 | 2021-04-08 | |
睡觉睡觉 | 2021-04-08 | |
找个靠谱的工作 | 2021-04-08 | |
不动 | 2021-04-07 | |
跑步5分钟,跑了和没跑差不多 | 2021-04-04 | |
秀身材 | 2021-04-03 | |
练马甲 | 2021-04-03 | |
减肚子 | 2021-04-03 | |
加油^0^~ | 2021-04-03 | |
不怕计划多,就怕没有动,这就gg了 | 2021-04-03 | |
今日休息吧 | 2021-04-03 | |
第一天记录 | 2021-03-08 | |
初始体重:160斤,第一天打卡,运动量无 | 2021-03-08 | |
戒烟提上日程 | 2020-09-07 | |
说好的减肥呢,这这这,这是没动力啊 | 2020-08-28 | |
体重没变化 | 2020-08-22 | |
155.4斤,饭后,手动狗头 | 2020-08-21 | |
30个俯卧撑,1分钟平板支撑 第二天上臂酸痛,这是长久没动,感觉难受 | 2020-08-21 | |
154.8斤,没有减肥的效果 | 2020-08-20 | |
今日第三次打卡 | 2020-08-19 | |
155 这个体重秤是不是坏了喲 | 2020-06-27 | |
二八二五六,二八二五七,二八二九三十一 ,没事跳皮筋 | 2020-06-22 | |
157,what | 2020-06-09 | |
151.5,没有变化,没有效果 | 2020-05-24 | |
今日151.3 | 2020-04-20 | |
今日打卡,体重151.5斤,瘦感觉是很遥远的事情 | 2020-04-09 | |
153 | 2020-03-19 | |
今日157.1 | 2019-12-11 | |
今日157 | 2019-12-06 | |
今日153.5 | 2019-11-28 | |
今日打卡,体重155.7 | 2019-11-24 |
打赏本站,你说多少就多少